Projekt Šablony II
Podpora vzdělávání v ZŠ a MŠ Chotíkov, termín realizace od 1.9.2018 do 31.8.2020
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.
Mateřská škola
Pořadí šablony | Identifikace - projekt | Název aktivity | Počet šablon | celkové finanční náklady |
1. | 2.I/1 | Školní asistent - personální podpora MŠ | 96 | 347232 |
2. | 2.I/12 | Projektový den ve škole | 6 | 26472 |
3. | 2.I/13 | Projektový den mimo školu | 2 | 12954 |
4. | 2.I/14 | Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce rodičů dětí v MŠ | 1 | 23232 |
5. | 2.I/6a | Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost | 2 | 6960 |
Základní škola
Pořadí šablony | Identifikace - projekt | Název aktivity | Počet šablon | celkové finanční náklady |
1. | 2.II/1 | Školní asistent - personální podpora ZŠ | 96 | 347232 |
2. | 2.II/13 | Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku | 2 | 62382 |
3. | 2.II/19 | Projektový den ve škole | 50 | 220000 |
4. | 2.II/20 | Projektový den mimo školu | 20 | 129540 |
5. | 2.II/21 | Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce rodičů dětí v ZŠ | 1 | 23232 |
6. | 2.II/6a | Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost | 3 | 10440 |
7. | 2.II/6b | Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost | 3 | 10440 |
8. | 2.II/6c | Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky | 1 | 3480 |
9. | 2.II/6d | Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj | 1 | 3480 |
10. | 2.II/6e | Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze | 1 |
3480 |
Školní družina
Pořadí šablony | Identifikace - projekt | Název aktivity | Počet šablon | celkové finanční náklady |
1. | 2.V/11b | Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logik a deskových her | 1 | 17833 |
2. | 2.V/11d | Klub pro účastníky ŠD/ŠK - badatelský klub | 1 | 17833 |
2.V/11e | Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub sociálních a občanských dovedností | 2 | 35666 | |
3. | 2.V/12 | Projektový den v ŠD/ŠK | 24 | 105888 |
4. | 2.V/13 | Projektový den mimo ŠD/ŠK | 20 | 129540 |
6. | 2.V/4a | Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost | 1 | 3480 |
7. | 2.V/9i | Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK - projektová výuka | 1 | 5637 |